企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)市平菲液壓有限公司 地址: 河南河南省新鄉(xiāng)市牧野大道2399號平原航空機電產(chǎn)業(yè)園 法人代表及電話:呂寄中 0373-2038447 固體廢物產(chǎn)生規(guī)模:(噸/年) 1一般固體廢物:5噸/年 2、危險廢物:1.2噸/年 固體廢物貯存設施數(shù)量: 2處。 一般固廢: 1間 15平米 危廢間:1間12平米 |
|||||||
一般固廢產(chǎn)生清單 | |||||||
名稱 | 產(chǎn)生量(噸/年) | 轉(zhuǎn)移去向 | |||||
廢金屬邊角料 | 4.5 | 收集后售出 | |||||
廢紙箱 | 0.5 | 收集后售出 | |||||
危險廢物產(chǎn)生清單 | |||||||
行業(yè)俗稱/單位內(nèi)部名稱 | 國家危險廢物名錄名稱 | 尾箱廢物類別 | 危險廢物代碼 | 入庫量 | 計量單位 | 處置單位 | |
廢切削液 | 油/水、烴/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 120 | 公斤 | 新鄉(xiāng)市龍博環(huán)保科技有限公司 | |
廢液壓油 | 廢礦物油與含礦物油廢物 | HW08 | 900-218-08 | 3 | 公斤 | 新鄉(xiāng)市龍博環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
廢膠桶 | 其他廢物 | HW49 | 900-041-49 | 11 | 公斤 | 新鄉(xiāng)市龍博環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
廢活性炭 | 其他廢物 | HW49 | 900-041-49 | 35 | 公斤 | 新鄉(xiāng)市龍博環(huán)??萍加邢薰?/span> |
監(jiān)督舉報熱線:12369